Contacts
Pascal Négron![]()
Frédéric Duquenne![]()
Conditions générales de location
| Éclairage | |||
| Valeur | Tarif | ||
| Projecteurs | |||
| 45 | Plan Convexe R.Juliat HPC310 ou HPC306 1000W | 290 | 3,50 |
| 1 | Plan Convexe R.Juliat HPC329 2000W | 650 | 9 |
| 4 | Découpe ADB DW105 1000W | 800 | 11 |
| 4 | Découpe R.Juliat 614SX 1000W | 810 | 11 |
| 2 | Découpe R.Juliat 613SX 1000W | 800 | 11 |
| 20 | PAR 64 1000W | 90 | 2 |
| 10 | PAR 56 300W | 50 | 1 |
| 4 | Horiziode asymétrique ADB ACP 1001 1000W | 330 | 5,50 |
| 4 | Horiziode symetrique 1000W | 80 | 2 |
| 10 | Horiziode symétrique 500W | 20 | 0,50 |
| 4 | Fresnel Selecon 300/650W | 230 | 2 |
| 4 | F1 30W 6V | 20 | 0,50 |
| Gradateurs | |||
| 7 | Digitour V616N 6x3kW - alimentation P17 32A tri | 1680 | 21 |
| Jeux d’orgues | |||
| 1 | Presto Avab 40 circuits + écran | 5000 | 160 |
| 1 | Stage Jand 24/48 manuel DMX | 1480 | 32 |
| 1 | Bolero ADB 12/24 manuel DMX | 1360 | 26 |
| 1 | Aurora Anytronics 12/24 manuel DMX | 470 | 11 |
| 1 | Dalton 4 voies avec gradateur - alimentation 16A | 690 | 6 |
| Pieds de projecteurs | |||
| 10 |
Pied à crémaillère R.Juliat + barre de couplage hauteur 4m |
530 |
5 |
| 5 |
Pied à crémaillère ASD + barre de couplage hauteur 4m |
420 |
5,50 |
| 6 | Pied unique - hauteur 2m | 140 | 2 |
ARTEL 91 I 315 square des Champs-Elysées - Courcouronnes - 91026 Evry cedex I T 01 60 87 80 00 I F 01 60 78 49 02 I contact@artel91.org
mentions légales